1. Die Einwohnerzahlen peruanischer Regionen, nach dem Alphabet geordnet (2007), Inklusive jährlicher Wachstumsrate und dem Prozentanteil der Regionalbevölkerung an der Gesamtbevölkerung.
2. Vergleich der Bevölkerungsentwicklung im Verlauf verschiedener Volkszählungen seit 1940
3. Das jährliche durchschnittliche Bevölkerungswachstum 1993-2007 als Grafik.
Region / Departamento | Einwohnerzahl / Población Censada | Wachstums- rate / Tasa de crecimiento* | Prozentanteile an der Gesamtbevölkerung / Distribución Relativa de la Población Censada | |
---|---|---|---|---|
Amazonas | 375.993 | 0,8% | 1,4% | |
Ãncash | 1.063.459 | 0,8% | 3,9% | |
Apurímac | 404.190 | 0,4% | 1,5% | |
Arequipa | 1.152.303 | 1,6% | 4,2% | |
Ayacucho | 612.489 | 1,5% | 2,2% | |
Cajamarca | 1.387.809 | 0,7% | 5,1% | |
Prov. Const. del Callao | 876.877 | 2,2% | 3,2% | |
Cusco | 1.171.403 | 0,9% | 4,3% | |
Huancavelica | 454.797 | 1,2% | 1,7% | |
Huánuco | 762.223 | 1,1% | 2,8% | |
Ica | 711.932 | 1,6% | 2,6% | |
Junín | 1.225.474 | 1,2% | 4,5% | |
La Libertad | 1.617.050 | 1,7% | 5,9% | |
Lambayeque | 1.112.868 | 1,3% | 4,1% | |
Lima | 8.445.211 | 2,0% | 30,8% | |
Loreto | 891.732 | 1,8% | 3,3% | |
Madre de Dios | 109.555 | 3,5% | 0,4% | |
Moquegua | 161.533 | 1,6% | 0,6% | |
Pasco | 280.449 | 1,5% | 1,0% | |
Piura | 1.676.315 | 1,3% | 6,1% | |
Puno | 1.268.441 | 1,1% | 4,6% | |
San Martín | 728.808 | 2,0% | 2,7% | |
Tacna | 288.781 | 2,0% | 1,1% | |
Tumbes | 200.306 | 1,8% | 0,7% | |
Ucayali | 432.159 | 2,2% | 1,6% | |
Lima Metropolitana | 8.482.619 | 2,1% | k.A. | |
Lima Provincias | 839.469 | 1,5% | k.A. | |
GESAMT | 27.412.157 | 1,5% |
* 1993-2007 pro Jahr / 1993-2007 por año
Quelle: INEI (2008): Perfil Sociodemográfico del Perú. Segunda Edición. Lima: INEI
2. Die gezählte Bevölkerung hat sich seit 1940 mehr als vervierfacht, was neben dem Bevölkerungswachstum auch von verbesserter Zugänglichkeit abgelegener Regionen zusammenhängt.
3. Madre de Dios, die Region mit der kleinsten Bevölkerung, führt das Bevölkerungswachstum im Zeitraum 1993-2007 mit durchschnittlich 3,5% pro Jahr an.